Členové Asociace PAČ
- Asociace prádelen a čistíren České republiky sdružuje zhruba 110 subjektů, působících v oboru údržby a pronájmu textilu.
- Našimi členy jsou jak velké firmy zaměstnávající několik set zaměstnanců, až po malé, rodinné společnosti.
- Celý obor je odhadován na zhruba 5000 zaměstnanců, přičemž členské firmy Asociace prádelen a čistíren tvoří většinu – 3100 osob*.
- Členské firmy Asociace prádelen a čistíren jsou podle Stanov rozděleny do dvou skupin – na členy řádné, což jsou společnosti, jejichž hlavními činnostmi je provádění služeb praní, čištění či pronájmu textilu. Druhou skupinu tvoří tzv. členové mimořádní, což jsou organizace, které členům řádným dodávají služby nebo výrobky. Jinými slovy neprovozují službu praní, čištění nebo pronájmu textilu.* podle poslední revize členských firem
Výhody členství
- Zázemí silného profesního sdružení v oboru praní prádla a čištění oděvů
- Reprezentaci členů a prosazování jejich zájmů a potřeb ve státních a krajských orgánech
- Možnost účasti na pořádaných školeních, seminářích, exkurzích, veletrzích a zájezdech za zvýhodněných podmínek
- Aktuální informace o novinkách, trendech a legislativě
- Odběr časopisu INFORMÁTOR
- Odborný rozvoj osobnosti formou kvalifikovaného vzdělávání prostřednictvím Národní soustavy (získání výčního listu)
- Možnost výměny zkušeností s ostatními členy
- Zvýhodněné ceny za certifikaci provozovny
- Propagaci členské základny
Seznam členů řádných
Společnost | Adresa | Město | IČ | DIČ |
Acron spol. s r.o. – Prádelna Hvozdec | Hvozdec 41 | Hvozdec | 41691873 | CZ41691873 |
AD 7, spol. s r.o. | Náměstí Práce 2512 | Zlín | 25598074 | CZ25598074 |
ALEKO s.r.o. | Veltrubská 335 | Kolín | 25609793 | CZ25609793 |
Arbela s.r.o. | Podlesná 11 | Brno | 25518119 | CZ25518119 |
Bajatrend s.r.o. | Dukelská 1139 | Třinec | 28604067 | CZ28604067 |
Blaha V. s.r.o. | Louky 477 | Uherské Hradiště | 28317831 | CZ28317831 |
BLANKYT PLUS spol. s r.o. | U Apolla 84, Krásno nad Bečvoub | Valašské Meziříčí | 61946508 | CZ61946508 |
CARIBCON s.r.o. | Struhařovská 2942/2 | Praha 4 | 27904679 | CZ27904679 |
CWS-boco Česká republika s.r.o. | V Pískovně 2058 | Kralupy nad Vltavou | 63673185 | CZ63673185 |
Černošická čistírna, s.r.o. | Dr. Janského 954 | Černošice | 61682641 | CZ61682641 |
ČISTICÍ UTĚRKY s.r.o. | Rejskova 1169/23 | Olomouc – Hodolany | 3079759 | CZ03079759 |
Dana Štěpničková – Prádelna Jihlava | Žižkova 1865/83 | Jihlava | 66535620 | CZ6356271361 |
Dana Tenglerová | Zahradní 455 | Vítkov | 46103708 | CZ46103708 |
Dry Clean, s.r.o. | Sluneční 2386 | Rožnov pod Radhoštěm | 25863312 | CZ25863312 |
Elis Textil Care s.r.o. | Hodonínská 1115/21 | Velké Pavlovice | 28265360 | CZ28265360 |
EuroMed EU Trade s.r.o. | Jindřicha Jindřicha 2725/14 | Praha 5 – Stodůlky | 6602959 | CZ06602959 |
Fakultní nemocnice Hradec Králové | Sokolská 581 | Hradec Králové | 179906 | CZ00179906 |
Fredy’s pradlenka, Manfred Riedel | Vrchlického 3037 | Varnsdorf | 64004716 | CZ6208142083 |
Golgot, spol. s r.o. | Poděbradská 725 | Nymburk | 45066001 | CZ45066001 |
HAJ4 s.r.o. | Vojtěšská 4 – Králův Háj | Liberec | 27274551 | CZ27274551 |
Hana Smýkalová | Velehradská 3064/12 | Kroměříž | 61698806 | CZ61698806 |
Hana Veselá | Moskevská 674/50 | Česká Lípa | 64661334 | CZ535412230 |
CHRIŠTOF, spol. s r.o. | Komárovské nábřeží 465/10 | Brno | 42660351 | CZ42660351 |
Ing. Renáta Jakubcová – prádelna Madlenka | Družební 925 | Kopřivnice | 46163077 | CZ46163077 |
ITM – International Tourist Management s.r.o | Vojtěšská 211/6 | Praha | 28495764 | CZ28495764 |
Jan Fišer | Jana Zajíce 637 | Pardubice – Studánka | 11123273 | CZ5911170177 |
Jan Volčík | Nádražní 380/32 | Odry | 41393988 | CZ500807026 |
Jarmila Zápotočná – chemická čistírna a prádelna | Na Bojišti 1849 | Havlíčkův Brod | 44494424 | CZ44494424 |
Karolina Gorylová | Vendryně 1140 | Vendryně | 87318652 | CZ7856164954 |
Kateřina Stejskalová | Šeříková 2836/8 | Česká Lípa | 63173662 | CZ7554062846 |
Korál Servis LTM s.r.o. | Českolipská 931/3 | Litoměřice – Předměstí | 25417851 | CZ25417851 |
Krajská zdravotní a.s. | Sociální péče 12a | Ústí nad Labem-Severní Terasa | 25488627 | CZ25488627 |
Laundry 38 | Lidická 38 | Brno | 7823991 | |
LEDER TEX s.r.o. | Karlínské náměstí 234/5 | Praha 8 – Karlín | 26710978 | CZ26710978 |
Lenka Novosádová | Hradčany 464 | Bystré | 43507484 | |
Luxury Drycleaners Prague | Hradešínská 1829/44 | Praha 10 | 25749846 | CZ25749846 |
MAGNIFIC, spol. s r.o. | Bratří Venclíků 1074/1 | Praha 9 – Černý Most | 25722719 | CZ25722719 |
Marcela Moudřichová | Voskovcova 1032/16 | Praha 5, Hlubočepy | 69072698 | |
Martin Tojnar | Zátiší 25 | Litvínov – Janov | 44520719 | |
MFS s.r.o. | náměstí 17. listopadu 296 | Příbram – Příbram VII | 45793271 | CZ45793271 |
Mgr. Zuzana Birnbaumová | Studenov 9 | Rokytnice nad Jizerou | 87444674 | |
Miluška Rozsívalová | Kopaniny 496/12 | Přerov I-Město | 76315355 | |
Mýval Zlín, spol. s.r.o. | Nábřeží 5261 | Zlín | 46967338 | CZ46967338 |
Nemocnice Šumperk a.s. | Nerudova 640/41 | Šumperk | 47682795 | CZ47682795 |
NES Mělník, s.r.o. | Vodárenská 1161 | Kralupy nad Vltavou | 47542187 | CZ47542187 |
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje | třída Václava Klementa 147 | Mladá Boleslav | 27256456 | CZ27256456 |
OTS Group s.r.o. | Pohraniční stráže 467 | Svatava | 2338696 | CZ02338696 |
P a Č – Prádelna a čistírna, s.r.o. | U Malého lesa 1444/2 | Žďár nad Sázavou | 25331698 | CZ25331698 |
P-MM s.r.o. | Roháčova 297/34 | Praha 3 | 28927877 | CZ28927877 |
Pavel Havlíček | Nedbalova 1614/2 | Říčany | 49499068 | CZ7010193597 |
Pertec s.r.o. | Tovární 8 | Hrádek nad Nisou | 1586076 | CZ01586076 |
Prádelna a čistírna Jihlava s.r.o. | Rantířovská 13 | Jihlava | 25513290 | CZ25513290 |
Prádelna Duha | Na Františku 106/4 | Liberec | 28750969 | CZ28750969 |
Prádelna FIŠER s.r.o. | Molákova 576/11 | Praha 8 | 26003686 | CZ26003686 |
Prádelna Koudelka a syn s.r.o. | Třešňová 1349/2a | Liberec | 25431293 | CZ25431293 |
Prádelna Kyselý, a.s. | Vlasákova 333 | Vlašim | 26723883 | CZ26723883 |
Prádelna Mydlinka (eco innova s.r.o.) | Palackého 398/23 | Podivín | 5252105 | CZ5252105 |
Prádelna Šopík s.r.o. | Okružní 1308/49 | Rýmařov | 27786561 | CZ27786561 |
Prádelna Váka | Stavební 1395 | Třebíč | 18539068 | CZ5506210391 |
Prádelna Valašské Meziříčí a.s. | Hranická 814 | Valašské Meziříčí | 47675713 | CZ47675713 |
Prádelna Veselka s.r.o. | Sládkova 349 | Úpice | 5876206 | CZ05876206 |
PRÁDELNY a ČISTÍRNY NÁCHOD a.s. | Jugoslávská 20 | Náchod | 46504991 | CZ46504991 |
Prádelny Škodák s.r.o. | Úprkova 1895 | Strážnice | 29288762 | CZ29288762 |
PRANÍ A ČISTĚNÍ, a.s. | Velká Hleďsebe, Pohraniční stráže 166 | Mariánské lázně | 40525929 | CZ40525929 |
Psychiatrická nemocnice Brno | Húskova 2 | Brno | 160105 | CZ00160105 |
PT CZ s.r.o., čistírna Velké Meziříčí | Vrchovecká 50/9 | Velké Meziříčí | 25547763 | CZ25547763 |
Renáta Filipová, chemická čistírna a prádelna Monte | Plynárenská 63 | Kolín 4 | 74824937 | CZ7854065076 |
RENATEX CZ a.s. | K Myslivně 2140/61 | Ostrava – Poruba | 45192731 | CZ45192731 |
Rudolf Řehák | Rožmberská 204 | Praha 14, Kyje | 41203844 | |
SaF – SERVIS, s.r.o. | sídl. Svobody 3552/53 | Prostějov | 25510762 | CZ25510762 |
SALESIANER MIETTEX CHEMUNG s.r.o. | Lobeček 1161 | Kralupy nad Vltavou | 60489812 | CZ60489812 |
Textile Washing Company k.s. | Žatecká 864 | Kralovice | 61170950 | CZ61170950 |
TRITON, s.r.o. | S.K.Neumanna 2229 | Rakovník | 45144613 | CZ45144613 |
Valtice-servis s.r.o. | Klášterní 1150 | Valtice | 25320742 | CZ25320742 |
VÍT SPÁČIL – prádelny a čistírny, spol.s r.o. | Husovo nám. 10 | Prostějov | 49450166 | CZ49450166 |
Prádelna JARNÍ s.r.o | Jarní 898/52 | Brno | 8063001 | CZ0806300 |
PM Laundry provozní s.r.o. | Jeřabinová 1320 | Jesenice | 6344585 | CZ06344585 |
Seznam členů mimořádných
Společnost | Adresa | Město | IČ | DIČ |
Alliance Laundry CE s.r.o. | Místecká 116 | Příbor | 29451914 | CZ29451914 |
ASIO, spol. s r.o. | Kšírova 552/45 | Brno | 48910848 | CZ48910848 |
Bexim Paletten s.r.o. | Smržická 871 | Kostelec na Hané | 25338331 | CZ25338331 |
Dibella b. v. | Hamalandroute 90 | Aalten | ||
Domus Laundry CZ s.r.o. | třída Hrdinů 595/35 | Rýmařov | 4221290 | CZ04221290 |
Ecolab s.r.o. | Voctářova 2449/5 | Praha 8 | 46995935 | CZ46995935 |
CHRISTEYNS s.r.o. | Vítovská 453/7 | Odry | 26797283 | CZ26797283 |
CHT Switzerland AG | Kriessernstrasse 20 | Montlingen CH-9462 | CHE-107.294.062 | |
KOVOSLUŽBA OTS, a.s. | Tovačovského 2 | Praha 3 | 25103709 | CZ2513709 |
Lapauw CEE s.r.o. | Litvínovská 609/3 | Praha 9 | 24298794 | CZ24298794 |
Neumanna s.r.o. | Lhota za Červeným Kostelcem 415 | Červený Kostelec | 25988387 | CZ25988387 |
Petr Suchánek | Na Vrchách 103 | Dolní Lutyně | 87537460 | CZ6212141947 |
Piovra s.r.o. | Padělky 421/1 | Ostopovice | 07916647 | CZ07916647 |
PRAGOPERUN, spol. s r. o. | Modletice 98 | Říčany | 41190360 | CZ41190360 |
Professional support s.r.o. | Voříškova 402/11 | Brno | 27709558 | CZ27709558 |
SK REAL CLEAN s.r.o. | Námestie detí 2369/4 | Galanta | 45410828 | |
ŠTIKA – KONZULTACE s.r.o. | Lískovec 49 | Frýdek-Místek | 29387345 | |
Textilní zkušební ústav, s.p. | Václavská 6 | Brno | 13251 | CZ00013251 |
VEBA, textilní závody, a.s. | Přadlácká 189, Velká Ves | Broumov | 455 35 276 | |
Vladislav David – CHIMEX | Teplická 265/50 | Praha 9 | 16136802 | CZ531022191 |
Zollner Objekttextil GmbH | Veldener Str. 4 | Vilsbiburg | ||
Cleany.cz | Pobřežní 249/46 | Praha 8 | 24157546 | CZ24157546 |
KEMAS GmbH | Wüstenbrander Str. 9 | Oberlungwitz | HRB 3140 | DE 141169813 |
Čestní členové

Bývalý dlouholetý prezident Asociace prádelen a čistíren. Prádelnu Chrištof založil ve Vyškově již v roce 1892 jeho dědeček a dnes ji vede již čtvrtá generace příslušníků rodiny. O svoji prádelnu bojoval. Jako jedna z mála nakonec přežila 40 let komunismu a nakonec se rodině vlastníků vrátila v restituci. Dnes největší prádelenský podnik u nás, který disponuje dvěma modernizovanými prádelnami v Brně a ve Štětí, řídí jeho syn.

Bývalý dlouholetý člen předsednictva Asociace prádelen a čistíren. Vystudoval obory Chemické technologie a Textilní chemie. Pracoval ve fermentačním průmyslu při výrobě antibiotik a působil v Krajské organizaci pro rozvoj techniky v Bánské Bystrici. Zastává pozici aktivního člena Komise pro průmyslové prádelny, kde řeší aktuální problematiku sektoru velkokapacitních provozů. V tradičním magazínu Informátor vydávaném pro členy naší asociace má od roku 2019 vlastní sloupek, ve kterém se věnuje například tématu prádelenství a ekologie, v dalších svých článcích pak zejména technologickým novinkám v oboru. Od 70. let až dodnes působí jako školitel odborného vzdělávání od textilních materiálů, přes technologie praní až po kontrolu kvality. Podílí se také na projektu vývoje online vzdělávací platformy pro pracovníky prádelen a čistíren, který je financován Evropskou unií.

Kandidát na čestné členství v roce 2020 významně spojil svoji profesní dráhu s ostravskou společností Renatex i s činností Asociace prádelen a čistíren. Bývalý dlouholetý člen předsednictva je hlavním tvůrcem původních i nových Stanov Asociace. Je předsedou Komise pro průmyslové prádelny, která se zabývá například podobou dokumentů k certifikaci a metodikou zadávání veřejných zakázek na praní a pronájem prádla.